Размерная сетка мужской обуви Nike

Длина стопы (см) Размер (US) Размер (EU) Размер (UK) Длина стельки (см) Размер Украина
21,6 3,5 35,5 3 22,5 34,5
22 4 36 3,5 23 35
22,4 4,5 36,5 4 23,5 35,5
22,9 5 37,5 4,5 23,5 36,5
23,3 5,5 38 5 24 37
23,7 6 38,5 5,5 24 37,5
24,1 6,5 39 6 24,5 38
24,5 7 40 6 25 39
25 7,5 40,5 6,5 25,5 39,5
25,4 8 41 7 26 40
25,8 8,5 42 7,5 26,5 41
26,2 9 42,5 8 27 41,5
26,7 9,5 43 8,5 27,5 42
27,1 10 44 9 28 43
27,5 10,5 44,5 9,5 28,5 43,5
27,9 11 45 10 29 44
28,3 11,5 45,5 10,5 29,5 44,5
28,8 12 46 11 30 45
29,2 12,5 47 11,5 30,5 46
29,6 13 47,5 12 31 46,5
30 13,5 48 12,5 31,5 47
30,5 14 48,5 13 32 47,5
31,3 15 49,5 14 33 48,5
32,2 16 50,5 15 34 49,5
33 17 51,5 16 35 50,5
33,9 18 52,5 17 36 51,5

Размерная сетка женской обуви Nike

Длина стопы (см) Размер (US) Размер (EU) Размер (UK) Длина стельки (см) Размер Украина
22 5 35,5 2,5 22 34,5
22,4 5,5 36 3 22,5 35
22,9 6 36,5 3,5 23 35,5
23,3 6,5 37,5 4 23,5 36,5
23,7 7 38 4,5 24 37
24,1 7,5 38,5 5 24,5 37,5
24,5 8 39 5,5 25 38
25 8,5 40 6 25,5 39
25,4 9 40,5 6,5 26 39,5
25,8 9,5 41 7 26,5 40
26,2 10 42 7,5 27 41
26,7 10,5 42,5 8 27,5 41,5
27,1 11 43 8,5 28 42
27,5 11,5 44 9 28,5 43
27,9 12 44,5 9,5 29 43,5

Размерная сетка детской обуви Nike

Длина стопы (см) Размер (EU) Размер (UK) Размер (US) Длина стельки (см) Размер Украина
8,3 15 0 0C 6 14
9,1 16 0.5 1C 7 15
10 17 1.5 2C 8 16
10,8 18,5 2.5 3C 9 17,5
11,6 19,5 3.5 4C 10 18,5
12.5 21 4.5 5C 11 20
13,3 22 5.5 6C 12 21
14,2 23,5 6.5 7C 13 22,5
15 25 7.5 8C 14 24
15,9 26 8.5 9C 15 25
16,7 27 9.5 10C 16 26
17,2 27,5 10 10.5C 16,5 26,5
17,6 28 10.5 11C 17 27
18 28,5 11 11.5C 17,5 27,5
18,4 29,5 11.5 12C 18 28,5
18,8 30 12 12.5C 18,5 29
19,3 31 12.5 13C 19 30
19,7 31,5 13 13.5C 19,5 30,5